

当希捷公司于1979年成立的时候,它是首家专为台式电脑制造5.25英寸硬盘的公司。
尽管当时的希捷看上去不过是跨了一小步,但事实上希捷硬盘的出现推动了整个PC界的变革,世界从此发生了巨大的变化。
突然之间,人们能够以前所未有的方式快速方便地存取数据,获得大量的信息,最终推动诸如互联网等多种事物的发展。
整个计算机的前景发生了戏剧性的变化,以致到今天计算机和数字信息已成为我们日常生活的一部分。近25年来,希捷
不断开发技术和制造产品,让这一切都变为现实。
我们今天所了解的世界是基于信息的世界。每次你接入互联网、按“发送”、进行网上股票交易、使用自动取款机、 看电视,甚至是欣赏使用电脑特技效果的好莱坞影片,你都在创造、获取和/ 或分享大量的数字信息,这就是存储技术,也是希捷事业的核心,它让一切梦想成真。

作为世界最大的硬盘、磁盘和读写磁头制造商,希捷公司处于信息世界的中心。从整个历史看,希捷公司成功地依靠垂直整合策 略——设计、开发和应用存储产品的核心技术,而不是单纯地依靠其它供应商。这一点很不容易,因为制造存储硬盘在技术界 是公认的“极限运动”,它需要物理学、磨损学、空气动力学、流体力学、信息理论、磁体学和处理技术等多项专业知识。这 就是为什么说希捷公司拥有技术界最出色的头脑,以确保公司始终处于领先地位,同时希捷在技术上的优势使得它有能力生产业 内最高性能的硬盘。
拥有这些技术专长,希捷得以不断推出更易使用的串行介面、更高磁录密度、全新平台和尺寸外形的先进产品, 来迎合市场对于应用范围以及大容量等方面永无止境的存储需求。
回顾过去所取得的成就,希捷公司制定了今后几年的构想。从手提电脑、网络电话到能够知道你何时需要何种信息的智能存储, 到能够按需提供娱乐、教育和服务的家庭网络,希捷公司拥有技术和资源来开发这些明日技术。希捷致力于开发数据存储中的 全新解决方案和技术,已把存储技术提高到20年多前公司创立时难以想象的高度。

希捷最大的优势在于能够快速准确地对业界变化做出反应。希捷把成功归结于完善的业务战略和技术竞争中的独特优势, 这些为满足世界快速增长的存储需求提供了灵活性。
本着这些信念来发展业务使得希捷公司能够成功地把人才和广泛的技术基础相结合,不断强化它的领先地位。 希捷是一家有远见和创新精神的公司,是当今存储行业在研发方面投入最多的公司之一。

希捷的制胜关键是不断开发先进的硬盘驱动器产品。它在1英寸、2.5 英寸、3英寸等不同尺寸规格的内 接和外接产品领域都是市场的领导者。产品的存储容量从2.5GD 到500GB,应用范围从价格敏感的台式电脑、消费电子产品(从手持式 设备到家庭影音设备)、便携式存储、笔记本电脑及企业网络服务器。
磁性磁头和旋转式记录媒体对先进的存储设备来说是非常重要的,希捷在此领域有强大的实力,能够自行生产几乎所有的主要部件 。希捷记录磁头部门生产和销售用于硬盘和磁带的先进的读/ 写磁头,被认为是世界最大的磁性记录磁头供应商。

希捷国际科技在以下地点拥有研发和制造厂:加利福尼亚州的硅谷、宾夕法尼亚州的匹兹堡、科罗拉多州的朗莫、 明尼苏达州的布鲁明顿和谢科皮市、北爱尔兰和新加坡。在以下地点有生产和客户服务部门:加利福尼亚、科罗拉多、 明尼苏达、俄克拉何马、北爱尔兰、中国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡和泰国。

硬盘产业持续在兼并整合之中,同时硬盘市场仍不断迅速成长。在1998年有12家硬盘厂商, 但今天只剩7 家。业界专家预测,到2006年之前,整体硬盘市场将生产出超过3 亿5 千万台硬盘。
在2004年财政年度的前三季,希捷提供了:
3956 PB的ESG/PSG 存储容量
780 万台企业级硬盘
250 万台15000 转的硬盘
310 万台笔记本电脑硬盘
5000万个人存储硬盘
| HDD vendors | HDD families | Model | Capacity, GB |
| SEAGATE 3.5 | U5 | ST310211A | 10 |
| ST315311A | 15.36 | ||
| ST320413A | 20 | ||
| ST330621A | 30 | ||
| ST340823A | 40 | ||
| Barracuda ATA I | ST36810A | 6.83 | |
| ST310220A | 10.24 | ||
| ST313620A | 13.67 | ||
| ST320430A | 20.52 | ||
| ST327240A | 27.33 | ||
| ST328040A | 28.52 | ||
| Barracuda ATA II | ST39111A | 8.49 | |
| ST310210A | 10.2 | ||
| ST315320A | 15.3 | ||
| ST320420A | 20.4 | ||
| ST330630A | 30.61 | ||
| ST310216A | 10.2 | ||
| ST315324A | 15.3 | ||
| ST320424A | 20.4 | ||
| ST330631A | 30.61 | ||
| Barracuda ATA III | ST310215A | 10.2 | |
| ST315310A | 15.3 | ||
| ST320414A | 20 | ||
| ST330620A | 30 | ||
| ST340824A | 40 | ||
| Barracuda ATA IV | ST320011A | 20 | |
| ST340016A | 40 | ||
| ST360021A | 60 | ||
| ST380021A | 80 | ||
| Barracuda ATA V | ST330013A | 30.02 | |
| ST340017A | 40.02 | ||
| ST360015A | 60.02 | ||
| ST380023A | 80.02 | ||
| ST3120023A | 120.9 | ||
| U Series X | ST310014ACE | 10.2 | |
| ST320014A | 20.2 | ||
| U Series 7 | ST330012A | 30 | |
| ST340012A | 40 | ||
| ST360012A | 60 | ||
| ST380022A | 80 | ||
| ST3120020A | 120 | ||
| Barracuda 5400.1 | ST340015A | 40.02 | |
| Barracuda 7200.7 PATA | ST340014A | 40 | |
| ST360014A | 60 | ||
| ST380011A | 80 | ||
| ST380013A | 80 | ||
| ST3120022A | 120 | ||
| ST3120026A | 120 | ||
| ST3160021A | 160 | ||
| ST3160023A | 160 | ||
| ST3200021A | 200 | ||
| ST3200822A | 200 | ||
| Barracuda 7200.7 SATA | ST340014AS | 40 | |
| ST340111AS | 40 | ||
| ST380011AS | 80 | ||
| ST380013AS | 80 | ||
| ST380817AS | 80 | ||
| ST3120022AS | 120 | ||
| ST3120026AS | 120 | ||
| ST3120827AS | 120 | ||
| ST3160021AS | 160 | ||
| ST3160023AS | 160 | ||
| ST3160827AS | 160 | ||
| ST3200822AS | 200 | ||
| Barracuda 7200.8 PATA | ST3200826A | 200 | |
| ST3250623A | 250 | ||
| ST3250823A | 250 | ||
| ST3300631A | 300 | ||
| ST3300831A | 300 | ||
| ST3400632A | 400 | ||
| ST3400832A | 400 | ||
| Barracuda 7200.8 SATA | ST3200826AS | 200 | |
| ST3250823AS | 250 | ||
| ST3300831AS | 300 | ||
| ST3400832AS | 400 | ||
| Barracuda 7200.9 PATA | ST3402111A | 40 | |
| ST3802110A | 80 | ||
| ST3120213A | 120 | ||
| ST3120814A | 120 | ||
| ST3160212A | 160 | ||
| ST3160812A | 160 | ||
| ST3200827A | 200 | ||
| ST3250624A | 250 | ||
| ST3250824A | 250 | ||
| ST3300622A | 300 | ||
| ST3300822A | 300 | ||
| ST3400633A | 400 | ||
| ST3400833A | 400 | ||
| ST3500641A | 500 | ||
| ST3500841A | 500 | ||
| Barracuda 7200.9 SATA | ST3402111AS | 40 | |
| ST3802110AS | 80 | ||
| ST3808110AS | 80 | ||
| ST3120213AS | 120 | ||
| ST3120813AS | 120 | ||
| ST3160212AS | 160 | ||
| ST3160812AS | 160 | ||
| ST3200827AS | 200 | ||
| ST3250624AS | 250 | ||
| ST3250824AS | 250 | ||
| ST3300622AS | 300 | ||
| ST3300822AS | 300 | ||
| ST3400633AS | 400 | ||
| ST3400833AS | 400 | ||
| ST3500641AS | 500 | ||
| ST3500841AS | 500 | ||
| Barracuda 7200.10 PATA | ST340815A | 40 | |
| ST380215A | 80 | ||
| ST380815A | 80 | ||
| ST3120815A | 120 | ||
| ST3160815A | 160 | ||
| ST3160215A | 160 | ||
| ST3200820A | 200 | ||
| ST3250620A | 250 | ||
| ST3250820A | 250 | ||
| ST3300620A | 300 | ||
| ST3300820A | 300 | ||
| ST3320620A | 320 | ||
| ST3320820A | 320 | ||
| ST3400620A | 400 | ||
| ST3400820A | 400 | ||
| ST3500630A | 500 | ||
| ST3500830A | 500 | ||
| ST3750640A | 750 | ||
| ST3750840A | 750 | ||
| Barracuda 7200.10 SATA | ST380815AS | 80 | |
| ST380215AS | 80 | ||
| ST3160815AS | 160 | ||
| ST3160215AS | 160 | ||
| ST3200820AS | 200 | ||
| ST3250620AS | 250 | ||
| ST3250820AS | 250 | ||
| ST3300620AS | 300 | ||
| ST3300820AS | 300 | ||
| ST3320620AS | 320 | ||
| ST3320820AS | 320 | ||
| ST3400620AS | 400 | ||
| ST3400820AS | 400 | ||
| ST3500630AS | 500 | ||
| ST3500830AS | 500 | ||
| ST3750640AS | 750 | ||
| ST3750840AS | 750 |

一、用于台式机的产品系列

1、希捷 Barracuda® 硬盘
Seagate® Barracuda® 台式机硬盘具有卓越性能、极高可靠性和出色价值,可满足您多种应用需求, 包括主流 PC、高性能 PC、游戏 PC、工作站、台式机 RAID 、个人外置存储设备等。
目前可用容量高达 1TB 的希捷 Barracuda 台式机硬盘广泛应用于各个领域,备受全球客户信赖。
希捷 Barracuda 台式机硬盘拥有 SATA 或 ATA 接口。
主要功能和优势
80GB 至 1TB 的容量
垂直记录技术
ATA 或串行 ATA 接口
2MB 至 32MB 多种高速缓存选择
超快性能
可靠性极高
环保功耗级别
5 年有限责任质保
(1)Barracuda® 7200.9 台式机硬盘驱动器
| 接口 | 容量 | 型号 |
| Serial ATA (SATA) | 40GB | ST340211AS |
| Serial ATA (SATA) | 80GB | ST380211AS |
| Serial ATA (SATA) | 120GB | ST3120211AS |
| Serial ATA (SATA) | 120GB | ST3120811AS |
| Serial ATA (SATA) | 160GB | ST3160211AS |
| Serial ATA (SATA) | 200GB | ST3200827AS |
| Serial ATA (SATA) | 250GB | ST3250824AS |
| Serial ATA (SATA) | 300GB | ST3300622AS |
| Serial ATA (SATA) | 400GB | ST3400633AS |
| Serial ATA (SATA) | 500GB | ST3500641AS |
| Ultra ATA/100 | 40GB | ST3402111A |
| Ultra ATA/100 | 80GB | ST3802110A |
| Ultra ATA/100 | 120GB | ST3120213A |
| Ultra ATA/100 | 160GB | ST3160212A |
| Ultra ATA/100 | 200GB | ST3200827A |
| Ultra ATA/100 | 250GB | ST3250824A |
| Ultra ATA/100 | 300GB | ST3300622A |
| Ultra ATA/100 | 400GB | ST3400633A |
| Ultra ATA/100 | 500GB | ST3500641A |
(2)Barracuda® 7200.10 台式机硬盘驱动器
| 接口 | 容量 | 型号 |
| SATA 3.0Gb/s | 160GB | ST3160215AS |
| SATA 3.0Gb/s | 200GB | ST3200820AS |
| SATA 3.0Gb/s | 200GB | ST3200820AS |
| SATA 3.0Gb/s | 250GB | ST3250310AS |
| SATA 3.0Gb/s | 250GB | ST3250410AS |
| SATA 3.0Gb/s | 250GB | ST3250820AS |
| SATA 3.0Gb/s | 250GB | ST3250820SV |
| SATA 3.0Gb/s | 300GB | ST3300620AS |
| SATA 3.0Gb/s | 320GB | ST3320820AS |
| SATA 3.0Gb/s | 400GB | ST3400820AS |
| SATA 3.0Gb/s | 500GB | ST3500830AS |
| SATA 3.0Gb/s | 750GB | ST3750640AS |
| Ultra ATA/100 | 160GB | ST3160215A |
| Ultra ATA/100 | 160GB | ST3160815A |
| Ultra ATA/100 | 200GB | ST3200820A |
| Ultra ATA/100 | 250GB | ST3250820A |
| Ultra ATA/100 | 250GB | ST3250820A |
| Ultra ATA/100 | 300GB | ST3300620A |
| Ultra ATA/100 | 300GB | ST3300820A |
| Ultra ATA/100 | 320GB | ST3320620A |
| Ultra ATA/100 | 400GB | ST3400620A |
| Ultra ATA/100 | 500GB | ST3500630A |
| Ultra ATA/100 | 500GB | ST3500830A |
| Ultra ATA/100 | 750GB | ST3750840A |
(3)希捷 Barracuda® 7200.11 台式机硬盘
| 接口 | 容量 | 型号 |
| SATA NCQ | 320GB | ST3320613AS |
| SATA NCQ | 500GB | ST3500320AS |
| SATA NCQ | 500GB | ST3500620AS |
| SATA NCQ | 640GB | ST3640323AS |
| SATA NCQ | 750GB | ST3750330AS |
| SATA NCQ | 750GB | ST3750630AS |
| SATA NCQ | 1000GB | ST31000340AS |
2、内置 3.5 英寸硬盘驱动器
| 接口 | 容量 | 型号 |
| SATA NCQ | 160GB | ST3160812AS-RK |
| SATA NCQ | 300GB | ST3300622AS-RK |
| SATA NCQ | 400GB | ST3400633AS-RK |
| SATA NCQ | 500GB | ST3500641AS-RK |
| SATA NCQ | 750GB | ST3750640AS-RK |
| Ultra ATA/100 | 120GB | ST3120026A-RK |
| Ultra ATA/100 | 160GB | ST3160023A-RK |
| Ultra ATA/100 | 200GB | ST3200822A-RK |
| Ultra ATA/100 | 250GB | ST3250623A-RK |
| Ultra ATA/100 | 300GB | ST3300631A-RK |
| Ultra ATA/100 | 400GB | ST3400632A-RK |
| Ultra ATA/100 | 500GB | ST3500841A-RK |
| Ultra ATA/100 | 750GB | ST3750640A-RK |
3、Maxtor® DiamondMax® 硬盘驱动器
(1)Maxtor® DiamondMax® 21 硬盘驱动器
| 接口 | 容量 | 型号 |
| SATA 3.0Gb/s | N/A | STM32320820AS |
| SATA 3.0Gb/s | N/A | STM32320820AS |
| Ultra ATA/100 | 250GB | STM3250820A |
| Ultra ATA/100 | 250GB | STM3250820A |
| Ultra ATA/100 | 250GB | STM3250820AS |
| Ultra ATA/100 | 250GB | STM3250820AS |
| Ultra ATA/100 | N/A | STM32320820A |
| Ultra ATA/100 | N/A | STM32320820A |
(2)Maxtor® DiamondMax® 21 硬盘
| 接口 | 容量 | 型号 |
| SATA 3.0Gb/s | 500GB | STM3500320AS |
| SATA 3.0Gb/s | 750GB | STM3750330AS |
| SATA 3.0Gb/s | 1000GB | STM31000340AS |
二、笔记本电脑存储
1、Momentus® 硬盘驱动器系列
(1)Momentus 5400.2 硬盘驱动器
| 接口 | 容量 | 型号 |
| SATA 1.5Gb/s | 30GB | ST93811AS |
| SATA 1.5Gb/s | 40GB | ST94813AS |
| SATA 1.5Gb/s | 60GB | ST96812AS |
| SATA 1.5Gb/s | 80GB | ST98823AS |
| SATA 1.5Gb/s | 100GB | ST9100824AS |
| SATA 1.5Gb/s | 120GB | ST9120821AS |
| Ultra ATA/100 | 30GB | ST93811A |
| Ultra ATA/100 | 40GB | ST94813A |
| Ultra ATA/100 | 60GB | ST960822A |
| Ultra ATA/100 | 60GB | ST96812A |
| Ultra ATA/100 | 80GB | ST9808211A |
| Ultra ATA/100 | 80GB | ST98823A |
| Ultra ATA/100 | 100GB | ST9100823A |
| Ultra ATA/100 | 120GB | ST9120821A |
(2)Momentus 7200.1 笔记本电脑硬盘驱动器
| 接口 | 容量 | 型号 |
| SATA 1.5Gb/s | 60GB | ST96023AS |
| SATA 1.5Gb/s | 80GB | ST980825AS |
| SATA 1.5Gb/s | 100GB | ST910021AS |
| Ultra ATA/100 | 40GB | ST94015A |
| Ultra ATA/100 | 60GB | ST96023A |
| Ultra ATA/100 | 80GB | ST980825A |
| Ultra ATA/100 | 100GB | ST910021A |
(3)Momentus 5400.3 硬盘驱动器
| 接口 | 容量 | 型号 |
| SATA NCQ | 40GB | ST940814AS |
| SATA NCQ | 60GB | ST960813AS |
| SATA NCQ | 80GB | ST980811AS |
| SATA NCQ | 100GB | ST9100828AS |
| SATA NCQ | 120GB | ST9120822AS |
| SATA NCQ | 160GB | ST9160821AS |
| Ultra ATA/100 | 40GB | ST940815A |
| Ultra ATA/100 | 60GB | ST960815A |
| Ultra ATA/100 | 80GB | ST980815A |
| Ultra ATA/100 | 100GB | ST9100828A |
| Ultra ATA/100 | 120GB | ST9120822A |
| Ultra ATA/100 | 160GB | ST9160821A |
(4)Momentus 7200.2 笔记本电脑硬盘驱动器
| 接口 | 容量 | 型号 |
| SATA 1.5Gb/s | 80GB | ST980813AS |
| SATA 1.5Gb/s | 100GB | ST9100821AS |
| SATA 1.5Gb/s | 120GB | ST9120823AS |
| SATA 1.5Gb/s | 160GB | ST9160823AS |
(5)Momentus 5400 FDE.2 硬盘驱动器
(6)Momentus 5400 PSD 笔记本电脑混合驱动器
(7)Momentus 5400.4 硬盘
(8)希捷 Momentus 7200.3 笔记本电脑硬盘
| 接口 | 容量 | 型号 |
| SATA 3.0Gb/s | 80GB | ST980411AS |
| SATA 3.0Gb/s | 160GB | ST9160411AS |
| SATA 3.0Gb/s | 250GB | ST9250421AS |
| SATA 3.0Gb/s | 320GB | ST9320421AS |
2、Maxtor® MobileMax™ 硬盘驱动器
| 接口 | 容量 | 型号 |
| Ultra ATA/100 | 40GB | STM940215A |
| Ultra ATA/100 | 40GB | STM940215A |
| Ultra ATA/100 | 60GB | STM960212A |
| Ultra ATA/100 | 60GB | STM960212A |
| Ultra ATA/100 | 80GB | STM980215A |
| Ultra ATA/100 | 80GB | STM980215A |
3、笔记本电脑内置 2.5 英寸硬盘驱动器(零售工具包)
| 接口 | 容量 | 型号 |
| SATA 3.0Gb/s | 60GB | ST96812AS-RK |
| SATA 3.0Gb/s | 120GB | ST9120821AS-RK |
| Ultra ATA/100 | 40GB | ST94812A-RK |
| Ultra ATA/100 | 60GB | ST96023A-RK |
| Ultra ATA/100 | 80GB | ST980815A-RK |
| Ultra ATA/100 | 100GB | ST9100823A-RK |
| Ultra ATA/100 | 120GB | ST9120821A-RK |
| Ultra ATA/100 | 160GB | ST9160821A-RK |
三、服务器和企业存储解决方案
1、Savvio® 硬盘驱动器系列
| 接口 | 容量 | 型号 |
| SAS 3Gb/s | 36GB | ST936751SS |
| SAS 3Gb/s | 73GB | ST973451SS |
| SAS 3Gb/s | 73GB | ST973402SS |
| SAS 3Gb/s | 146GB | ST9146802SS |
2、 Cheetah® 硬盘驱动器系列
| 接口 | 容量 | 型号 |
| 2 GB/s Fibre Channel | 73GB | ST373207FC |
| 2 GB/s Fibre Channel | 73GB | ST373207FC |
| 2 GB/s Fibre Channel | 146GB | ST3146707FC |
| 2 GB/s Fibre Channel | 146GB | ST3146707FC |
| 2 GB/s Fibre Channel | 300GB | ST3300007FC |
| 2 GB/s Fibre Channel | N/A | N/A |
| 2 GB/s Fibre Channel | N/A | N/A |
| Ultra320 SCSI | 73GB | ST373207LC |
| Ultra320 SCSI | 73GB | ST373207LW |
| Ultra320 SCSI | 146GB | ST3146707LC |
| Ultra320 SCSI | 146GB | ST3146707LW |
| Ultra320 SCSI | 300GB | ST3300007LC |
| Ultra320 SCSI | 300GB | ST3300007LW |
| Ultra320 SCSI | 300GB | ST3300007LW |
| 2 GB/s Fibre Channel | 73.4GB | ST373455FC |
| 2 GB/s Fibre Channel | 73.4GB | ST373455FC |
| 2 GB/s Fibre Channel | 73.4GB | ST373455FC |
| 2 GB/s Fibre Channel | 146.8GB | ST3146855FC |
| 2 GB/s Fibre Channel | 146.8GB | ST3146855FC |
| 2 GB/s Fibre Channel | 146.8GB | ST3146855FC |
| 2 GB/s Fibre Channel | 300GB | ST3300655FC |
| 2 GB/s Fibre Channel | 300GB | ST3300655FC |
| 2 GB/s Fibre Channel | 300GB | ST3300655FC |
| Ultra320 SCSI | 73.4GB | ST373455LC |
| Ultra320 SCSI | 73.4GB | ST373455LW |
| Ultra320 SCSI | 146.8GB | ST3146855LC |
| Ultra320 SCSI | 146.8GB | ST3146855LW |
| Ultra320 SCSI | 146.8GB | ST3146855LW |
| Ultra320 SCSI | 300GB | ST3300655LC |
| Ultra320 SCSI | 300GB | ST3300655LW |
| Ultra320 SCSI | 300GB | ST3300655LW |
| Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | ST3300955FC |
| Fibre Channel 4 Gb/s | 400GB | ST3400755FC |
| SAS 3Gb/s | 400GB | ST3400755SS |
| Fibre Channel 4 Gb/s | 146GB | ST3146356FC |
| Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | ST3300656FC |
| Fibre Channel 4 Gb/s | 450GB | ST3450856FC |
| SAS 3Gb/s | 146GB | ST3146356SS |
| SAS 3Gb/s | 300GB | ST3300656SS |
| SAS 3Gb/s | 450GB | ST3450856SS |
2、希捷 Barracuda® ES 硬盘系列
| 接口 | 容量 | 型号 |
| SATA 3.0Gb/s | 250GB | ST3250620NS |
| SATA 3.0Gb/s | 250GB | ST3250820NS |
| SATA 3.0Gb/s | 320GB | ST3320620NS |
| SATA 3.0Gb/s | 400GB | ST3400620NS |
| SATA 3.0Gb/s | 500GB | ST3500630NS |
| SATA 3.0Gb/s | 750GB | ST3750640NS |
| SAS 3Gb/s | 500GB | ST3500620SS |
| SAS 3Gb/s | 750GB | ST3750630SS |
| SAS 3Gb/s | 1000GB | ST31000640SS |
| SATA 3.0Gb/s | 250GB | ST3250310NS |
| SATA 3.0Gb/s | 500GB | ST3500320NS |
| SATA 3.0Gb/s | 750GB | ST3750330NS |
| SATA 3.0Gb/s | 1000GB | ST31000340NS |